序號 | 報考崗位名稱 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 |
1 | 老年醫學科醫師 | 1 | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 |
2 | 心臟大血管外科醫師 | 1 | 84.67 | 84.67 | 1 | 是 |
3 | 營養科醫師 | 1 | 75.00 | 75.00 | 1 | 是 |
4 | 營養科醫師 | 2 | 69.00 | 69.00 | 1 | 否 |
5 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 81.67 | 81.67 | 1 | 是 |
6 | 麻醉科醫師 | 1 | 72.67 | 72.67 | 1 | 是 |
7 | 眼科技師 | 3 | 86.00 | 86.00 | 1 | 是 |
8 | 眼科技師 | 2 | 81.67 | 81.67 | 2 | 否 |
9 | 眼科技師 | 1 | 70.33 | 70.33 | 3 | 否 |
10 | 腫瘤研究所技師 | 1 | 74.33 | 74.33 | 1 | 是 |
11 | 護理5 | 1 | 78.67 | 78.67 | 1 | 是 |
12 | 腫瘤放射治療科(加速器室)技師 | 1 | 82.00 | 74.40 | 1 | 是 |
13 | 護理6 | 2 | 84.67 | 84.80 | 1 | 是 |
14 | 護理6 | 4 | 83.00 | 81.00 | 2 | 是 |
15 | 護理6 | 1 | 73.33 | 80.80 | 3 | 否 |
16 | 護理6 | 5 | 76.33 | 75.00 | 4 | 否 |
17 | 護理6 | 6 | 70.33 | 71.40 | 5 | 否 |
18 | 護理6 | 3 | 65.33 | 68.00 | 6 | 否 |
19 | 護理7 | 17 | 84.00 | 90.40 | 1 | 是 |
20 | 護理7 | 12 | 89.00 | 84.20 | 2 | 是 |
21 | 護理7 | 1 | 89.00 | 83.40 | 3 | 是 |
22 | 護理7 | 6 | 87.00 | 82.20 | 4 | 是 |
23 | 護理7 | 14 | 80.67 | 81.60 | 5 | 是 |
24 | 護理7 | 5 | 83.67 | 79.40 | 6 | 是 |
25 | 護理7 | 19 | 83.67 | 77.80 | 7 | 是 |
26 | 護理7 | 4 | 82.33 | 77.80 | 7 | 是 |
27 | 護理7 | 8 | 82.33 | 75.80 | 9 | 是 |
28 | 護理7 | 15 | 80.00 | 74.40 | 10 | 是 |
29 | 護理7 | 2 | 70.00 | 71.20 | 11 | 否 |
30 | 護理7 | 18 | 71.00 | 70.20 | 12 | 否 |
31 | 護理7 | 9 | 68.33 | 69.80 | 13 | 否 |
32 | 護理7 | 3 | 69.00 | 68.60 | 14 | 否 |
33 | 護理7 | 7 | 70.33 | 68.60 | 14 | 否 |
34 | 護理7 | 16 | 65.67 | 68.20 | 16 | 否 |
35 | 護理7 | 11 | 71.00 | 67.80 | 17 | 否 |
36 | 護理7 | 13 | 66.33 | 64.20 | 18 | 否 |
37 | 護理7 | 10 | 60.00 | 63.60 | 19 | 否 |
備注:1、本單位監督部門——紀監辦,監督電話:0510-68089117。 2、成績公示七天,一周內體檢。具體時間和地點另行通知。 |